PRE-ISCRITTI AI TORNEI DEL
10° OPEN INTERNAZIONALE DEL SALENTO 2021
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN MASTER
(Rating Elo > = 1800)
Giocatori: 12
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Alberto | Bernabei | CM | 1915 | Italia |
Pietro | Garofalo | CM | 1966 | Italia |
Luca | Giordani | 1N | 1987 | Italia |
Sergio | Graziani | 1N | 1905 | Italia |
GIUSEPPE | LETTIERI | FM | 2400 | ITALIA |
Carlo | Molinari | CM | 1880 | Italia |
CLAUDIO | PADUANO | -M | 2204 | Italy |
Mauro Petrolo | Petrolo | CM | 1857 | Svizzera |
SAMUELE TULLIO | PIZZUTO | -M | 2046 | ITALIA |
Domenico | Santeramo | CM | 2100 | Italia |
enzo | Tommasini | -M | 2152 | Italia |
Carsten | Wollenweber | NC | 2086 | Germania |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN PRINCIPALE
(Rating Elo 1400/1900)
Giocatori: 22
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Giovanni | Arena | 3N | 1535 | ITALIA |
Matteo | Beccaria | 3N | 1422 | ITALY |
filippo | carbotti | 2N | 1721 | Italia |
paolo | Carola | CM | 1741 | Italia |
GIUSEPPE | COPPOLA | NC | 1465 | ITALIA |
Marco | Corvino | 2N | 1684 | Italia |
Gianmarco | Costa | NC | 1440 | Italia |
Carmine | De Lisa | 1N | 1656 | Italia |
Alessandra | Di Maulo | 2N | 1732 | Italia |
Gianfranco | Dragoni | 2N | 1726 | Italia |
Simone | Fiorella | 2N | 1610 | Italia |
FABIO | GIANNINI | 2N | 1589 | Italia |
Emma | Graziani | 2N | 1599 | Italiana |
filippo | madiai | 1N | 1755 | italia |
Stefano | Navarra | 2N | 1450 | ITALIA |
GENNARO | PADUANO | 1N | 1639 | Italia |
Alberto | Pairotti | 2N | 1300 | Italia |
Francesco | Ripa | 2N | 1730 | Italy |
Giuseppe | Riso | 2N | 1596 | Italia |
Donato | Romito | 1N | 1636 | Italia |
Riccardo | Solaroli | CM | 1782 | Italy |
Francesco | Zuliani | 1N | 1873 | italia |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN RISING
(Rating Elo 0/1500)
Giocatori: 17
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
MARCO | CALO' | NC | 1425 | Italia |
Giulio | Cappuccio | 2N | 1415 | Italia |
MAURO | DENOZZA | 2N | 1457 | ITALIA |
Chiara | Di Maulo | 3N | 1488 | Italia |
Stefano | Greco | NC | 1365 | Italia |
LUCA | HAKO | NC | 1440 | ITALIA |
Daniele | Leo | NC | 0-1500 | Italia |
Luca | Miglietta | NC | 0 | Italia |
Flavio | Milinanni | NC | 0 | Italia |
MATTIA | MURRA | NC | 1305 | ITALIA |
Mauro | Orseniga | NC | 1440 | Italia |
Lorenzo | Primiceri | NC | 1079 | Italia |
Gabriele | RIZZO | NC | 1440 | Italia |
Luca | Sanzone | NC | 1184 | Italia |
Michele | Soldano | NC | 1249 | Italia |
Michele Mario | Totta | 2N | 1483 | Italia |
Martino | Vantaggiato | NC | 1216 | Italia |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |