ELENCO PRE-ISCRITTI TORNEO PRINCIPALE
GIOCATORI: 42
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Claude | Adrian | IM | 2170 | France |
Louise | Adrian | NC | 1527 | France |
ENZO | BELLAFIORE | 1N | 1716 | ITALIA |
Alberto | BERNABEI | CM | 1877 | Italia |
giorgio | brugaletta | 2N | 1641 | Italia |
Claudio | Bruno | 1N | 1622 | Germany |
Andrea | Caputo | 2N | 1444 | ITALI |
maurizio | carbone | 1N | 1641 | italia |
Ugo | Cattaneo | 1N | 1747 | ITALIA |
Cesare | Cristiani | CM | 2018 | Italia |
Gianfranco | Cristiani | 2N | 1785 | Italia |
Giovanni | D'Angelo | 2N | 1604 | Italia |
Carmine | De Lisa | 1N | 1672 | Italia |
Dario | Di dario | 2N | 1500 | Italia |
Riccardo | Dieli | 1N | 1778 | Italia |
Alessandro | Domenighini | 2N | 1696 | Italia |
Gianfranco | Dragoni | 2N | 1732 | Italy |
simone | festa | 2N | 1626 | italia |
Santiago | Garcia Jimenez | 1N | 2160 | Spagna |
sergio | garofalo | CM | 1590 | ITALIA |
Stefano | Greco | NC | 1416 | Italia |
Hryhoriy | Kruts | 2N | 1689 | Ukraine |
FABIO | LEOMANNI | 3N | 1522 | ITALIA |
Tom | Liessens | NC | 1832 | BELGIUM |
Vincenzo | Lo Martire | 1N | 1675 | Italia |
corrado | lombardo | 1N | 1850 | Italia |
Massimo | Margareci | 2N | 1576 | Italia |
MATTIA | MURRA | 3N | 1432 | ITALIA |
STEFANO | NAVARRA | 2N | 1500 | italia |
Nicola | Onger | 1N | 1764 | Italia |
Sergio | Pagano | CM | 1935 | ITALIA |
Valter | Panada | 1N | 1751 | Italia |
Samuele Tullio | PIZZUTO | -M | 2083 | ITALIA |
Francesco | Podini | CM | 2000 | Italia |
Matthieu | Pourquet | NC | 2170 | France |
Celso | Raimondi | 1N | 1472 | Italia |
MARIO | RINALDI | 3N | 1409 | ITALIA |
Francesco | Ripa | 1N | 1739 | Italy |
gianni | rossi cassani | 1N | 1734 | Italia |
Dario | Schiappoli | 1N | 1777 | Italia |
Martino | Vantaggiato | NC | 1459 | Italia |
FRANCESCO | VERGA | 2N | 1716 | ITALIA |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
ELENCO PRE-ISCRITTI TORNEO RISING
GIOCATORI: 13
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Gianmarco | Costa | NC | 1370 | ITALIA |
MAURO | DENOZZA | 2N | 1400 | Italia |
MICHEL | DONATO | NC | 999 | ITALIA |
DARIO | FLAMMINIO | NC | 1467 | ITALIA |
Pasquale | Geusa | 2N | 1307 | Italia |
davide | ivagnes | NC | 999 | Italia, Gallipoli |
Aidan | Lamb | NC | 1171 | Scotland |
Luca | Miglietta | NC | 1195 | Italia |
Carlo | Paglialunga | NC | 1499 | Italy |
Alberto | Pairotti | 2N | 1300 | Italia |
Nicholas | Randone | NC | 0 | Italia |
Gabriele | Russo | NC | 1278 | Italia |
Michele | Soldano | NC | 1272 | Italia |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
ELENCO PRE-ISCRITTI TORNEO WEEKEND
GIOCATORI: 3
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Vincenzo | Lo Martire | 1N | 1675 | Italia |
Umberto | Mancini | NC | 1098 | Italia |
Vito | Martiradonna | NC | NC | Italia |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |