ELENCO ISCRITTI TORNEO MASTER
GIOCATORI: 24
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Aleksejs | Adamovics | NC | 2081 | Latvia |
Anna | Andrzejewska | WCM | 1919 | Poland |
Tejas | Bakre | GM | 2413 | India |
Sabino | Brunello | GM | 2470 | Italy |
Vincenzo | Ciampi | -M | 1986 | Italia |
Shahil | Dey | IM | 2316 | India |
Andreas | Diermair | GM | 2441 | Austria |
Davide | Fezza | CM | 1980 | Italia |
Daniele | Genocchio | IM | 2348 | Italia |
OLEG | KORNEEV | GM | 2468 | Espana |
Laszlo | Kovari | 1N | 1979 | Ungheria |
Dion | Krivenko | CM | 2136 | Estonia |
Fabrizio | Leoni | CM | 2049 | Italia |
Miikka | Mäki-Uuro | IM | 2337 | Finland |
Antonio | Martorelli | IM | 2099 | Italia |
Vedant | Mistry | 3N | 1722 | INDIA |
LOUKAS | PAPADIMITRIOU | 1N | 1994 | GREECE |
ADITYA KUNAL | PATIL | 3N | 1760 | INDIA |
Francesco | Podini | GM | 1938 | Italy |
Heini | Puuska | WFM | 1967 | Finland |
Gulrukhbegim | Tokhirjonova | WGM | 2340 | United States |
Andrii | Tsiapko | 1N | 1921 | Ukraine |
Francesco | Verga | CM | 1984 | Italia |
Fulvio | Zamengo | FM | 2376 | Italia |
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
ELENCO ISCRITTI TORNEO PRINCIPALE
GIOCATORI: 28
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Luca | Andreassi | 2N | 1505 | Italia |
Giulia | Bandieramonte | 3N | 1574 | Italia |
Carlo | Barlocco | FM | 1897 | Italia |
Enzo | Bellafiore | 1N | 1652 | ITALIA |
Alberto | Bernabei | CM | 1729 | Italia |
Giorgio | Brugaletta | 2N | 1602 | Italia |
Angelo | Caliolo | 2N | 1500 | Italia |
mauro | catracchia | CM | 1920 | Italia |
salvatore | cottone | 1N | 1586 | ITALIA |
Arturo | D'Adamo | 2N | 1637 | Italia |
Giovanni | D'Angelo | 2N | 1719 | Italia |
Carmine | De Lisa | 1N | 1676 | Italia |
Dario | Di dario | 2N | 1588 | Italiana |
Savino | Di Lascio | CM | 1722 | Italua |
Simone | Festa | 2N | 1652 | Italia |
Pietro | Gervasi | 2N | 1683 | ITALIA |
Snehil | Konatham | NC | 1775 | India |
Maik | Kopischke | 1N | 1818 | Germany |
VALERIO | LAMBERTI | 1N | 1561 | Italia |
Corrado | lombardo | 1N | 1856 | Italia |
Massimo | Margareci | 2N | 1586 | Italia |
MATTIA | MURRA | 2N | 1612 | Italia |
Luca | Ollari | 1N | 1759 | Italia |
Sergio | Pagano | CM | 1853 | Italia |
Jacopo | Pernigotti | 2N | 1619 | Italia |
ANDREA | PIERANGELI | CM | 1774 | ITALIA |
Antonio | Pinto | CM | 1758 | Italia |
Christoffer | Stenman | 1N | 1932 | Sweden |
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
ELENCO ISCRITTI TORNEO RISING
GIOCATORI: 31
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
DAVIDE | BERNABEI | 1N | 1327 | ITALIA |
Frode | Bjørnstad | 3N | 1244 | Norway |
giulio | cappuccio | 2N | 1328 | Italia |
Paglialunga | Carlo | NC | 1486 | Italy |
Roberto | Carrisi | NC | 1200 | Italia |
Gianmarco | Costa | NC | 1410 | Italia |
Fabrizio | D'aria | NC | 1039 | Italia |
Leonardo | Dagnoni | NC | 0 | Italia |
Giacomo | De Donno | NC | 1334 | Italia |
Zachary | Denham | NC | - | Scotland |
rudolf | fontijn | NC | 1300 | Netherlands |
sergio | garofalo | CM | 1509 | ITALIA |
Alessio | Gervasi | NC | 1189 | ITALIA |
Giulia | Gervasi | NC | 1054 | ITALIA |
Pasquale | Geusa | 2N | 1345 | Italia |
Rachit | Gianchandani | NC | 1119 | INDIA |
Rishit | Goyal | NC | 1191 | INDIA |
Paul | Grüder | 2S | 0 | Germany |
Yasser | Idhssain | NC | 0 | Morocco |
ALEXANDRE | KOUZNETZOFF | 3N | 1534 | FRANCE |
giovanni | longo | -M | 1389 | Italia |
Luca | Miglietta | NC | 1436 | Italia |
Patrizia | Milani | 2N | 1456 | ITALIA |
Patrizio | Missimi | 3N | 1474 | Italia |
Valter | Pesce | 3N | 1430 | Italia |
Pierluigi Formoso | Pierluigi Formoso | NC | 999 | Italia |
MAURIZIO | RIVERA | 3N | 0 | Italia |
Michele | Soldano | NC | 1261 | Italia |
Harvey | Stewart | NC | - | Scotland |
Antonio | Volpati | 2N | 1413 | Italia |
Francesco Gregorio | Zaca' | NC | 0000 | Italia |
NOME/FIRST NAME | COGNOME/LAST NAME | CAT. | Elo | Nazione / Country |
ELENCO ISCRITTI TORNEO GIOVANILE
GIOCATORI: 10
NOME | COGNOME | CAT. | Elo | Istituto scolastico |
---|---|---|---|---|
EDOARDO | COLOMBO | NC | 999 | JUNIOR SCHOOL SEREGNO |
Alice | Corsano | NC | 999 | Lecce Scacchi |
Francesco | De Carlo | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
GIADA | DE VITIS | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
SOFIA | DE VITIS | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
Federico | Passafiume Alfieri | NC | 999 | Collegio San Carlo Milano |
ALESSANDRO | SANTORO | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
Francesco | Santoro | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
JACOPO | VALENTINI | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
LUDOVICO | ZAMIGA | NC | 999 | LECCE SCACCHI |
NOME | COGNOME | CAT. | Elo | Istituto scolastico |