Lista dei giocatori del Open A e B – Open A e B players entry list


3° Open Internazionale del Salento – LISTA GIOCATORI Open A

1 Vovk Andrey UKR GM 2622F 0N
2 Blagojevic Dragisa MNE GM 2518F 0N
3 D’Amore Carlo ITA IM 2493F 0N
4 Levin Felix GER GM 2489F 0N
5 Naumkin Igor RUS GM 2430F 0N
6 Antoli Royo Joaquin Migue ESP IM 2429F 0N
7 Ashton Adam G ENG FM 2395F 0N
8 Ledger Andrew J ENG IM 2392F 0N
9 Longson Alexander ENG FM 2338F 0N
10 Rudolf Anna HUN WGM 2292F 0N
11 Lyell Mark ENG FM 2228F 0N
12 Nelson Jonathan P ENG — 2228F 0N
13 Ledger Dave J ENG FM 2224F 0N
14 Delfino Luigi ITA — 2212F 0N
15 Bongartz Philipp GER — 2173F 0N
16 Di Fonzo Valerio ITA — 2156F 0N
17 O’Driscoll Kieran IRL — 2119F 0N
18 Walton Alan J ENG — 2118F 0N
19 Zhang Fan GER WFM 2102F 0N
20 Hegarty Sarah N ENG WFM 2100F 0N
21 Callier Christophe BEL — 2077F 0N
22 Ledger Stephen C ENG — 2077F 0N
23 Pizzuto Samuele Tullio ITA — 2062F 0N
24 Sansonetti Giorgio ITA — 2019F 0N
25 Richardt Mike GER — 1974F 0N
26 Fasiello Andrea ITA — 1968F 0N
27 Nepi Ezio ITA — 1966F 0N
28 Inguscio Giorgio ITA — 1957F 0N
29 Hiller Wieland GER — 1951F 0N
30 Bernabei Alberto ITA — 1932F 0N
31 Paolillo Gaia ITA — 1914F 0N
32 Livesey R Nigel ENG — 1898F 0N


3° Open Internazionale del Salento – LISTA GIOCATORI Open B

ID Name Fed Title RtgF RtgN
1 Rindlisbacher Ernst SUI — 1869 0
2 Tortorella Giancarlo MNC — 1847 0
3 Lombardo Corrado ITA — 1819 0
4 Romano Jacopo ITA — 1806 0
5 Fontanarosa Luca ITA — 1797 0
6 SIMONE Leo BR 1N 1757 1757
7 Baldi Giancarlo ITA — 1756 0
8 D’URBANO Gabriele LE NC 1704 0
9 DE TUGLIE Nicola LE 2N 0 1685
10 PAGLIALUNGA Carlo EE 2N 1650 1650
11 Bangert Ruediger GER — 1637 0
12 Chochoy Patrick FRA — 1609 0
13 Beccaria Matteo ITA — 1549 0
14 PESCE Valter TA 3N 0 1536
15 Martino Giancarlo ITA– NC 0 1440
16 CALOGIURI Jacopo LE 3N 1328 1328

Share