1. Lombardo Corrado 6.0 (Rtg. 1819 – Buc1 34.0 – BucT 37.0 – ARO 1726.1)
2. Romano Jacopo 5.5 (Rtg. 1806 – Buc1 34.5 – BucT 37.0 – ARO 1710.8)
3. Baldi Giancarlo 5.5 (Rtg. 1756 – Buc1 30.0 – BucT 32.0 – ARO 1632.6)
4. Tortorella Giancarlo 5.0 (Rtg. 1847 – Buc1 35.0 – BucT 38.5 – ARO 1728.6)
5. Rindlisbacher Ernst 5.0 (Rtg. 1869 – Buc1 32.0 – BucT 33.5 – ARO 1704.5)
6. Fontanarosa Luca 4.5 (Rtg. 1797 – Buc1 36.0 – BucT 39.5 – ARO 1735.1)
7. Martino Giancarlo 4.5 (Rtg. 1440 – Buc1 33.0 – BucT 34.5 – ARO 1747.6)
8. D’Urbano Gabriele 4.5 (Rtg. 1704 – Buc1 27.5 – BucT 29.0 – ARO 1704.0)
9. De Tuglie Nicola 3.5 (Rtg. 1685 – Buc1 30.5 – BucT 32.5 – ARO 1681.0)
10. Chochoy Patrick 3.5 (Rtg. 1609 – Buc1 28.5 – BucT 30.0 – ARO 1693.9)
11. Pesce Valter 3.5 (Rtg. 1536 – Buc1 24.0 – BucT 26.0 – ARO 1656.8)
12. Bangert Ruediger 3.0 (Rtg. 1637 – Buc1 29.5 – BucT 31.5 – ARO 1648.1)
13. Simone Leo 3.0 (Rtg. 1757 – Buc1 26.0 – BucT 27.5 – ARO 1629.1)
14. Beccaria Matteo 2.0 (Rtg. 1549 – Buc1 26.5 – BucT 28.0 – ARO 1589.3)
15. Calogiuri Jacopo 2.0 (Rtg. 1328 – Buc1 26.0 – BucT 27.5 – ARO 1691.0)
16. Paglialunga Carlo 1.0 (Rtg. 1650 – Buc1 26.5 – BucT 28.5 – ARO 1608.0)