Comunicato n°2 – Entry list / Open A
4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-A : Giocatori registrati
1 Vovk Andrey UKR GM 2629F 0N
2 Vovk Yuri UKR GM 2616F 0N
3 Horvath Csaba HUN GM 2549F 0N
4 Horvath Jozsef HUN GM 2538F 0N
5 D’Amore Carlo ITA IM 2469F 0N
6 Naumkin Igor RUS GM 2445F 0N
7 Antoli Royo Joaquin Migue ESP IM 2428F 0N
8 Deglmann Ludwig GER FM 2365F 0N
9 Rudolf Anna HUN IM 2348F 0N
10 Gara Ticia HUN WGM 2333F 0N
11 Gara Anita HUN IM 2325F 0N
12 Lyell Mark ENG FM 2314F 0N
13 de Francesco Klaus GER FM 2250F 0N
14 Al-Hajiri Bader KUW CM 2214F 0N
15 Sprotte Norbert GER — 2207F 0N
16 Andersen Alf R. NOR — 2196F 0N
17 Di Fonzo Valerio ITA CM 2164F 0N
18 Lochte Thomas GER — 2122F 0N
19 Pizzuto Samuele Tullio ITA — 2063F 0N
20 Callier Christophe BEL — 2058F 0N
21 Valenti Giuseppe ITA FM 2057F 0N
22 Valet Richard GER — 2049F 0N
23 Fasiello Andrea ITA — 2022F 0N
24 Sirena Gianni ITA — 2022F 0N
25 Sansonetti Giorgio ITA — 2013F 0N
26 Inguscio Giorgio ITA — 1984F 0N
27 Carvalho BeserraJuan Pabl BRA — 1976F 0N
28 Ranfagni Stefano ITA — 1964F 0N
29 Carrieri Maurizio ITA — 1883F 0N
30 Bernabei Alberto ITA — 1824F 0N
31 D`Urbano Gabriele ITA — 1811F 0N
This post is also available in: Inglese