Standings round 3 and Pairings round 4 – Open B
4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-B GALLIPOLI – 23/05/2015, 30/05/2015
Classifica al turno 4 senza i risultati correnti
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT ARO
—————————————————————————————
1 3.0 5 — Lombardo Corrado | 1831 2383 ITA | 4.0
2 3.0 19 — Mircov Nicola-Alexandru | 1440 2602 ROU | 3.5
3 2.5 8 — Albi Bachini Conti Silvia | 1759 1981 ITA | 4.5
4 2.5 3 — Kopischke Maik | 1844 1880 GER | 3.5
5 2.0 9 — Hussain Hashem | 1756 1806 KUW | 4.5
6 2.0 1 — Romano Jacopo | 1896 1714 ITA | 4.0 5.0 1588.7
7 2.0 7 — Talo` Angelo | 1763 1565 ITA | 4.0 5.0 1440.0
8 2.0 12 — Paglialunga Carlo | 1553 1554 EE | 4.0 5.0 1429.3
9 2.0 11 — Marelli Emanuele | 1568 1732 ITA | 3.0
10 2.0 14 — Beccaria Matteo | 1471 1726 ITA | 2.5
11 1.5 4 — Reutimann Hans Peter | 1837 1483 SUI | 5.0
12 1.5 6 — Quaranta Gaetano | 1805 1472 ITA | 4.5
13 1.5 2 — Carola Paolo | 1856 1598 ITA | 4.0
14 1.5 13 — Chochoy Patrick | 1537 1695 FRA | 3.5
15 1.0 17 — Alamiri Saad | 1440 1412 KUW | 5.0
16 1.0 15 — Pesce Valter | 1470 1532 ITA | 4.5 4.5 1657.3
17 1.0 10 — Alawadhi Amenah | 1592 1391 KUW | 4.5 4.5 1515.7
18 1.0 20 — AlMutar Dalal | 1383 1349 KUW | 4.0
19 1.0 18 — Almutairi Faesal | 1440 1475 KUW | 3.5 3.5 1600.0
20 1.0 16 — Alamiri Bader | 1440 1381 KUW | 3.5 3.5 1505.7
21 1.0 24 — Alamiri Omar | 1017 1324 KUW | 3.0
22 0.0 21 — Baqer Fatemah Alzahraa | 1355 615 KUW | 4.0
23 0.0 23 — Bekheet Suhailah | 1127 664 KUW | 3.0
24 0.0 22 — Almeraj Etedal | 1232 701 KUW | 2.0
4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-B: Abbinamento turno 4
1 = Mircov Nicola-Alexan ( 3.0) – Lombardo Corrado ( 3.0)
2 = Romano Jacopo ( 2.0) – Kopischke Maik ( 2.5)
3 = Albi Bachini Conti S ( 2.5) – Talo` Angelo ( 2.0)
4 = Hussain Hashem ( 2.0) – Beccaria Matteo ( 2.0)
5 = Paglialunga Carlo ( 2.0) – Marelli Emanuele ( 2.0)
6 = Carola Paolo ( 1.5) – Quaranta Gaetano ( 1.5)
7 = Reutimann Hans Peter ( 1.5) – Chochoy Patrick ( 1.5)
8 = Alawadhi Amenah ( 1.0) – Almutairi Faesal ( 1.0)
9 = Pesce Valter ( 1.0) – AlMutar Dalal ( 1.0)
10 = Alamiri Saad ( 1.0) – Alamiri Bader ( 1.0)
11 = Bekheet Suhailah ( 0.0) – Alamiri Omar ( 1.0)
12 = Baqer Fatemah Alzahr ( 0.0) – Almeraj Etedal ( 0.0)