Standings round 4 and Pairings round 5 – Open B

4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-B GALLIPOLI – 23/05/2015, 30/05/2015

Classifica al turno 5 senza i risultati correnti

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   BucT    Buc1     ARO
—————————————————————————————
1  4.0  19  — Mircov Nicola-Alexandru   | 1440 2609 ROU |     9.0
2  3.5   8  — Albi Bachini Conti Silvia | 1759 2058 ITA |     8.5
3  3.0   1  — Romano Jacopo             | 1896 1846 ITA |    10.5
4  3.0   5  — Lombardo Corrado          | 1831 1740 ITA |    10.0
5  3.0   9  — Hussain Hashem            | 1756 1821 KUW |     7.5
6  3.0  11  — Marelli Emanuele          | 1568 1786 ITA |     7.0
7  2.5   3  — Kopischke Maik            | 1844 1774 GER |    10.5
8  2.5   4  — Reutimann Hans Peter      | 1837 1567 SUI |    10.0
9  2.5  13  — Chochoy Patrick           | 1537 1830 FRA |     7.0
10  2.0   7  — Talo` Angelo              | 1763 1520 ITA |     9.5
11  2.0  12  — Paglialunga Carlo         | 1553 1464  EE |     9.0
12  2.0  14  — Beccaria Matteo           | 1471 1640 ITA |     7.5
13  2.0  15  — Pesce Valter              | 1470 1497 ITA |     6.5     6.5
14  2.0  16  — Alamiri Bader             | 1440 1489 KUW |     6.5     5.5
15  2.0  10  — Alawadhi Amenah           | 1592 1483 KUW |     5.5
16  1.5   2  — Carola Paolo              | 1856 1496 ITA |    10.5
17  1.5   6  — Quaranta Gaetano      (W) | 1805 1472 ITA |    10.0
18  1.0  20  — AlMutar Dalal             | 1383 1311 KUW |     9.0
19  1.0  17  — Alamiri Saad              | 1440 1320 KUW |     8.0
20  1.0  18  — Almutairi Faesal          | 1440 1466 KUW |     6.0     6.0  1659.3
21  1.0  23  — Bekheet Suhailah          | 1127  664 KUW |     6.0     6.0  1463.7
22  1.0  21  — Baqer Fatemah Alzahraa    | 1355 1176 KUW |     6.0     6.0  1369.0
23  1.0  24  — Alamiri Omar              | 1017 1262 KUW |     6.0     5.0
24  0.0  22  — Almeraj Etedal            | 1232  664 KUW |     6.0

4° OPEN INT.LE DEL SALENTO 2015-OPEN-B: Abbinamento turno 5

1 = Albi Bachini Conti S ( 3.5) – Mircov Nicola-Alexan ( 4.0) =
2 = Lombardo Corrado     ( 3.0) – Romano Jacopo        ( 3.0) =
3 = Marelli Emanuele     ( 3.0) – Hussain Hashem       ( 3.0) =
4 = Kopischke Maik       ( 2.5) – Reutimann Hans Peter ( 2.5) =
5 = Chochoy Patrick      ( 2.5) – Alawadhi Amenah      ( 2.0) =
6 = Talo` Angelo         ( 2.0) – Pesce Valter         ( 2.0) =
7=   Beccaria Matteo      ( 2.0) – Paglialunga Carlo    ( 2.0) =
8 = Alamiri Bader        ( 2.0) – Carola Paolo         ( 1.5) =
9 = Bekheet Suhailah     ( 1.0) – Alamiri Saad         ( 1.0) =
10 = Almutairi Faesal     ( 1.0) – Baqer Fatemah Alzahr ( 1.0) =
11 = AlMutar Dalal        ( 1.0) – Alamiri Omar         ( 1.0) =
12 = Almeraj Etedal       ( 0.0) – BYE                  ( 0.0) =

I seguenti giocatori sono assenti: 6 – Quaranta Gaetano

 

This post is also available in: Inglese