PRE-ISCRIZIONE AL 7° OPEN INTERNAZIONALE DEL SALENTO 2018
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN A
nome | cognome | categoria | elo | nazione |
---|---|---|---|---|
Stephan | Bruchmann | FM | 2230 | GERMANY |
Sabino | Brunello | GM | 2541 | Italia |
daniele | caruso | CM | 2111 | italia |
Carlo | D'Amore | GM | 2426 | Italia |
Valerio | Di Fonzo | FCM | 2100 | Italia |
Tsveta | Galunova | WIM | 2177 | Bulgaria |
Kevin | Goater | CM | 2118 | England |
Cecile | Haussernot | WIM | 2189 | France |
Nicolas | Jactel | NC | 2001 | France |
Povilas | Lasinskas | FM | 2217 | Lietuva |
Giuseppe | Lettieri | FM | 2426 | Italia |
Ervin | Mozes | IM | 2171 | Rumenia |
Momchil | Nikolov | GM | 2545 | Bulgaria |
Samuele Tullio | Pizzuto | -M | 2086 | Italia |
Allan | Pleasants | CM | 2115 | Wales |
Alessandro | Poggiolini | CM | 2111 | Italia |
Alok | Sinha | NC | 2047 | India |
Gianni | Sirena | CM | 2063 | Italy |
Eva | Stepanyan | WCM | 2102 | Russia |
Paolo | Tocco | -M | 2053 | Italia |
Andriy | Vovk | GM | 2600 | Ucraina |
Yuri | Vovk | GM | 2600 | Ukraina |
Carsten | Wollenweber | CM | 2116 | Germany |
Mingwei | Xu | NC | 2038 | China |
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN B
nome | cognome | categoria | elo | nazione |
---|---|---|---|---|
Darius | Aleksandravicius | 3N | 1720 | Lithuania |
Giovanni | Balacco | 1N | 1578 | Italia |
matteo | beccaria | 3N | 1449 | Italia |
Enzo | Bellafiore | 1N | 1670 | ITALIA |
Andrea | Caputo | 2N | 1575 | Italia |
Matteo | Caracciolo | 3N | 1584 | Italia |
PIETRO | CAUTIERO | 1N | 1720 | Italia |
Ian | Clark | CM | 2000 | England |
Pietro | Condorelli | 1N | 1611 | Italia |
Marcello | Dagnino | 3N | 1453 | Italia |
Salvatore | de Vincentiis | 3N | 1509 | Italia |
Alberto | Dieli | 1N | 1849 | Italia |
Gianfranco | Dragoni | 2N | 1669 | Italia |
massimo | esposito | 2N | 1681 | Italia |
vittorio | fiorini | 1N | 1680 | Italia |
Sergio | garofalo | CM | 1680 | Italia |
ANGELA FLAVIA | GRIMALDI | 1N | 1876 | ITALIA |
Euro | Gulinelli | 2N | 1579 | Italia |
giorgio | inguscio | CM | 1850 | italia |
Maik | Kopischke | 1N | 1768 | GERMANY |
Cataldo | Leone | 2N | 1554 | ITALIA |
corrado | lombardo | 1N | 1830 | Italia |
Jan | Mach | NC | 1768 | Czech Republic |
Dario | Melotti | CM | 2003 | Italia |
Francesco | Messina | 1N | 1976 | Italia |
Nicola | Mircov | 2N | 1753 | Rumenia |
PATRIZIO | MISSIMI | 3N | 1417 | ITALIA |
Roberto | Mondaini | 1N | 1805 | Italia |
Aniket | Mondal | NC | 1553 | India |
Jens | Mueller | NC | 2008 | Germany |
DOMENICO | NATOLI | CM | 1737 | ITALIA |
Stefano | Navarra | 2N | 1480 | ITALIA |
Carlo | Paglialunga | 2N | 1511 | United Kingdom |
Francesco | Panariello | 1N | 1719 | italia |
Aurora Carol | Paparella | NC | 1158 | Italia |
Nicole Samantha | Paparella | 1N | 1824 | Italia |
Stefano | Paparella | 1N | 1873 | Italia |
Chochoy | Patrick | NC | 1604 | FRANCE |
Mario | Pepe | CM | 1949 | Italia |
Andrea | PIERANGELI | CM | 1858 | Italia |
Andriy | Pochyhaylo | 1N | 1902 | Italia |
Francesco | Podini | CM | 2000 | Italia |
Gianfranco | Scarlato | 2N | 1531 | Italia |
Martin | Simons | CM | 2025 | England |
Gaetano | Verre | 2N | 1530 | Italia |
This post is also available in: English