REGISTRATIONS TO 7TH SALENTO INTERNATIONAL CHESS OPEN 2018
LIST OF REGISTERED PLAYERS OPEN A
nome | cognome | categoria | elo | nazione |
---|---|---|---|---|
Alok | Sinha | NC | 2047 | India |
Stephan | Bruchmann | FM | 2230 | GERMANY |
daniele | caruso | CM | 2111 | italia |
Povilas | Lasinskas | FM | 2217 | Lietuva |
Cecile | Haussernot | WIM | 2189 | France |
Gianni | Sirena | CM | 2063 | Italy |
Alessandro | Poggiolini | CM | 2111 | Italia |
Eva | Stepanyan | WCM | 2102 | Russia |
Giuseppe | Lettieri | FM | 2426 | Italia |
Mingwei | Xu | NC | 2038 | China |
Samuele Tullio | Pizzuto | -M | 2086 | Italia |
Carsten | Wollenweber | CM | 2116 | Germany |
Ervin | Mozes | IM | 2171 | Rumenia |
Paolo | Tocco | -M | 2053 | Italia |
Yuri | Vovk | GM | 2600 | Ukraina |
Allan | Pleasants | CM | 2115 | Wales |
Kevin | Goater | CM | 2118 | England |
Nicolas | Jactel | NC | 2001 | France |
Valerio | Di Fonzo | FCM | 2100 | Italia |
Andriy | Vovk | GM | 2600 | Ucraina |
Tsveta | Galunova | WIM | 2177 | Bulgaria |
Carlo | D'Amore | GM | 2426 | Italia |
Momchil | Nikolov | GM | 2545 | Bulgaria |
Sabino | Brunello | GM | 2541 | Italia |
LIST OF REGISTERED PLAYERS OPEN B
nome | cognome | categoria | elo | nazione |
---|---|---|---|---|
Stefano | Paparella | 1N | 1873 | Italia |
Matteo | Caracciolo | 3N | 1584 | Italia |
Aurora Carol | Paparella | NC | 1158 | Italia |
Nicole Samantha | Paparella | 1N | 1824 | Italia |
Francesco | Messina | 1N | 1976 | Italia |
Giovanni | Balacco | 1N | 1578 | Italia |
vittorio | fiorini | 1N | 1680 | Italia |
Gaetano | Verre | 2N | 1530 | Italia |
Andriy | Pochyhaylo | 1N | 1902 | Italia |
Jan | Mach | NC | 1768 | Czech Republic |
Jens | Mueller | NC | 2008 | Germany |
Gianfranco | Dragoni | 2N | 1669 | Italia |
Roberto | Mondaini | 1N | 1805 | Italia |
Maik | Kopischke | 1N | 1768 | GERMANY |
Cataldo | Leone | 2N | 1554 | ITALIA |
Carlo | Paglialunga | 2N | 1511 | United Kingdom |
ANGELA FLAVIA | GRIMALDI | 1N | 1876 | ITALIA |
matteo | beccaria | 3N | 1449 | Italia |
Pietro | Condorelli | 1N | 1611 | Italia |
Gianfranco | Scarlato | 2N | 1531 | Italia |
Nicola | Mircov | 2N | 1753 | Rumenia |
Marcello | Dagnino | 3N | 1453 | Italia |
Euro | Gulinelli | 2N | 1579 | Italia |
Alberto | Dieli | 1N | 1849 | Italia |
massimo | esposito | 2N | 1681 | Italia |
Stefano | Navarra | 2N | 1480 | ITALIA |
Sergio | garofalo | CM | 1680 | Italia |
corrado | lombardo | 1N | 1830 | Italia |
Salvatore | de Vincentiis | 3N | 1509 | Italia |
Dario | Melotti | CM | 2003 | Italia |
Martin | Simons | CM | 2025 | England |
Ian | Clark | CM | 2000 | England |
PIETRO | CAUTIERO | 1N | 1720 | Italia |
Francesco | Panariello | 1N | 1719 | italia |
Chochoy | Patrick | NC | 1604 | FRANCE |
Darius | Aleksandravicius | 3N | 1720 | Lithuania |
Enzo | Bellafiore | 1N | 1670 | ITALIA |
Andrea | Caputo | 2N | 1575 | Italia |
PATRIZIO | MISSIMI | 3N | 1417 | ITALIA |
Francesco | Podini | CM | 2000 | Italia |
Andrea | PIERANGELI | CM | 1858 | Italia |
DOMENICO | NATOLI | CM | 1737 | ITALIA |
Mario | Pepe | CM | 1949 | Italia |
giorgio | inguscio | CM | 1850 | italia |
Aniket | Mondal | NC | 1553 | India |
Questo contenuto è disponibile anche in: Italiano