PRE-ISCRITTI AI TORNEI DEL 9° OPEN INTERNAZIONALE DEL SALENTO 2019
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN PRINCIPALE
Giocatori: 32
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
ENRICO | BANDIERAMONTE | 2N | 1604 | ITALIA |
ENZO | BELLAFIORE | 1N | 1670 | ITALIA |
GALANTE | BENEDETTO | 2N | 1481 | ITALIA |
Gianfranco | Benenati | 1N | 1710 | ITALIA |
ANTONIO | CASTALDO | 2N | 1489 | Italia |
Enzo | Catalano | NC | 1611 | Germania |
GIUSEPPE | COPPOLA | NC | 1440 | Italia |
Marco Antonio Cosimo | Corvino | 2N | 1617 | Italia |
salvatore | cottone | 1N | 1587 | ITALIA |
Carmine | De Lisa | 1N | 1667 | Italia |
Gianfranco | Dragoni | 2N | 1732 | Italia |
Simone | Festa | 2N | 1602 | Italia |
Stefano | Greco | NC | 1303 | Italia |
Maik | Kopischke | 1N | 1852 | Germania |
coqueraut | Lodewyk | 1N | 1441 | ITALIA |
FRANCESCO | LUPO | 1N | 1798 | ITALIA |
Luca | Marzatico | CM | 2009 | Italia |
MATTIA | MURRA | NC | 1313 | ITALIA |
DOMENICO | NATOLI | CM | 1663 | ITALIA |
DONALD | NECESITO | 1N | 1760 | ITALIA |
CLAUDIO | PADUANO | -M | 2266 | Italia |
GENNARO | PADUANO | 1N | 1702 | Italia |
Giorgio | Paiano | NC | 1440 | Italia |
Vladyslav | Pelyushenko | 1N | 1761 | Италия |
Samuele Tullio | Pizzuto | -M | 2056 | ITALIA |
MARIO | RINALDI | 3N | 1470 | ITALIA |
Simone | Ruscitti | 3N | 1572 | Italia |
Stefano | Scafè | NC | 1330 | Italia |
Riccardo | Silini | 1N | 1550 | Italia |
Paolo | Tocco | -M | 2040 | Italia |
carsten | wollenweber | -M | 2069 | Italia |
Matteo | Zoldan | CM | 2049 | ITALIA |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
ELENCO PRE-ISCRITTI OPEN RISING
Giocatori: 1
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |
---|---|---|---|---|
Mauro | Petrolo | CM | 1967 | Svizzera |
Nome / First name | Cognome / Last name | Categoria / Category | Elo | Nazione / Country |