1° Blitz Serale "Ecoresort Le Sirenè"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 0 < rating <= 2000
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE BucT S-B ARO.
114 Sjoberg Isak 18312194NORNOR 3.5 0.0 29.0 11.75 2194.1
213WIM Parnali S Dharia 18741900INDIND 3.5 0.0 22.0 8.25 1900.4
310 Dudink Bas 19601869NEDNED 3.5 0.0 18.5 5.50 1868.9
417 Pasini Nicolo' 17132072ITAITA 3.0 0.0 29.5 10.75 2121.7
515 Fumagalli Gioele 17882036ITAITA 3.0 0.0 23.0 6.50 2086.1
616 Gneo Marco 17831817ITAITA 2.0 1.0 19.5 3.00 1974.9
712 Lombardo Corrado 18761817ITAITA 2.0 0.0 19.5 4.00 1974.6
811 Marani Luca 18851667ITAITA 1.0 1.0 22.5 1.00 1976.4
918 Norrito Salvatore 15421646ITAITA 1.0 0.0 20.0 2.00 1954.6



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )