2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts DirE S-B
13 Mohammad Nubairshah Shaikh 22412530INDIND 7.0 0.0 21.00
24 Chizhikov Vladislav 22332041RUSRUS 6.0 0.0 15.00
38 Pasini Nicolo' 17131964ITAITA 5.0 0.0 10.00
42WIM Parnali S Dharia 18741833INDIND 4.0 0.0 6.00
55 Gneo Marco 17831746ITAITA 3.0 0.0 3.00
67 Festa Simone 16301660ITAITA 2.0 0.0 1.00
71 RUSSO Alessio 14401536ITAITA 1.0 0.0 0.00
86 RUSSO Lucio 14401045ITAITA 0.0 0.0 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger

Generated by Vega