Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 2 | -- | Inguscio Giorgio | 1892 | 2424 | ![]() | 27.5 | 27.50 | 1683.6 |
2 | 5.5 | 1 | -- | Myrene Jon Kare | 1913 | 1934 | ![]() | 30.5 | 21.00 | 1797.3 |
3 | 5.0 | 7 | -- | Lombardo Corrado | 1722 | 1875 | ![]() | 31.5 | 19.25 | 1787.3 |
4 | 4.5 | 4 | -- | Quaranta Gaetano | 1782 | 1894 | ![]() | 28.0 | 20.00 | 1656.2 |
5 | 4.5 | 6 | -- | Falasca Valerio | 1723 | 1724 | ![]() | 26.5 | 13.75 | 1683.7 |
6 | 4.5 | 5 | -- | Domenighini Alessandro | 1751 | 1720 | ![]() | 25.0 | 14.50 | 1600.7 |
7 | 4.5 | 3 | -- | AlShourfaa Hazaa | 1790 | 1674 | ![]() | 24.5 | 15.00 | 1605.0 |
8 | 4.0 | 18 | -- | Romano Jacopo | 1527 | 1790 | ![]() | 32.0 | 15.25 | 1788.9 |
9 | 4.0 | 12 | -- | Chochoy Patrick | 1654 | 1583 | ![]() | 25.5 | 11.25 | 1664.0 |
10 | 4.0 | 9 | -- | Haddock Paul | 1684 | 1588 | ![]() | 23.5 | 9.00 | 1602.7 |
11 | 3.5 | 11 | -- | Capossela Fabio | 1661 | 1615 | ![]() | 29.0 | 13.25 | 1699.0 |
12 | 3.5 | 10 | -- | Paglialunga Carlo | 1664 | 1570 | ![]() | 24.0 | 8.00 | 1557.0 |
13 | 3.5 | 23 | -- | BECCARIA Matteo | 1200 | 1543 | ![]() | 20.5 | 8.75 | 1454.7 |
14 | 3.0 | 15 | -- | Menato Nazario | 1547 | 1568 | ![]() | 28.0 | 10.50 | 1664.4 |
15 | 3.0 | 8 | -- | Mitchell Robert | 1707 | 1484 | ![]() | 23.5 | 7.00 | 1606.2 |
16 | 3.0 | 13 | -- | D`Urbano Gabriele | 1636 | 1544 | ![]() | 23.0 | 11.75 | 1545.2 |
17 | 3.0 | 17 | -- | Mazzotta Alessandro | 1532 | 1548 | ![]() | 22.5 | 6.50 | 1504.7 |
18 | 3.0 | 16 | -- | Bassini Massimo | 1546 | 1446 | ![]() | 21.5 | 6.25 | 1504.7 |
19 | 3.0 | 14 | -- | Falasca Marco | 1600 | 1453 | ![]() | 20.0 | 5.00 | 1533.3 |
20 | 2.5 | 25 | -- | De Paolis Alex | 1200 | 1421 | ![]() | 25.5 | 6.50 | 1671.2 |
21 | 2.5 | 19 | -- | Pedrazzi Paolo | 1481 | 1388 | ![]() | 23.0 | 6.50 | 1542.9 |
22 | 2.5 | 20 | -- | Scotti Luigi | 1473 | 1347 | ![]() | 19.5 | 4.25 | 1474.3 |
23 | 2.0 | 22 | -- | Calogiuri Jacopo | 1323 | 1255 | ![]() | 20.5 | 8.00 | 1500.4 |
24 | 2.0 | 24 | -- | CHERNUKHIN Valery | 1200 | 1380 | ![]() | 20.5 | 3.25 | 1455.3 |
25 | 1.5 | 21 | -- | Holmen Svein Erik | 1428 | 1105 | ![]() | 18.0 | 3.00 | 1460.3 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : RICCA ROBERTO - ITA)