2° Blitz "Ecoresort Le Sirenè" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mohammad Nubairshah Shaikh | 2241 | 2530 | ![]() | IND | 7.0 | 0.0 | 21.00 | |
2 | 4 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 2041 | ![]() | RUS | 6.0 | 0.0 | 15.00 | |
3 | 8 | Pasini Nicolo' | 1713 | 1964 | ![]() | ITA | 5.0 | 0.0 | 10.00 | |
4 | 2 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 1833 | ![]() | IND | 4.0 | 0.0 | 6.00 |
5 | 5 | Gneo Marco | 1783 | 1746 | ![]() | ITA | 3.0 | 0.0 | 3.00 | |
6 | 7 | Festa Simone | 1630 | 1660 | ![]() | ITA | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
7 | 1 | RUSSO Alessio | 1440 | 1536 | ![]() | ITA | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
8 | 6 | RUSSO Lucio | 1440 | 1045 | ![]() | ITA | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |