Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Mircov Nicola-Alexandar | 1803 | 2065 | ROU | 7.0 | 47.5 | 44.0 | 1845.1 | |
2 | 6 | Messina Francesco | 1976 | 2067 | ITA | 6.5 | 52.0 | 47.5 | 1900.9 | |
3 | 9 | Pochyhaylo Andrey | 1902 | 2000 | ITA | 6.0 | 50.5 | 47.0 | 1875.3 | |
4 | 4 | Melotti Dario | 2003 | 2005 | ITA | 6.0 | 50.0 | 46.0 | 1879.9 | |
5 | 10 | Grimaldi Angela Flavia | 1876 | 1963 | ITA | 6.0 | 49.0 | 45.5 | 1837.7 | |
6 | 1 | Simons Martin J | 2019 | 1985 | ENG | 6.0 | 48.0 | 44.5 | 1860.4 | |
7 | 2 | Mueller Jens | 2008 | 1961 | GER | 6.0 | 44.0 | 41.5 | 1836.1 | |
8 | 13 | Inguscio Giorgio | 1851 | 1853 | ITA | 6.0 | 44.0 | 40.5 | 1727.8 | |
9 | 8 | Pepe Mario | 1949 | 1938 | ITA | 6.0 | 43.0 | 40.0 | 1812.8 | |
10 | 7 | Podini Francesco | 1960 | 1847 | ITA | 6.0 | 42.0 | 38.5 | 1721.6 | |
11 | 5 | Jactel Nicolas | 1979 | 1949 | FRA | 5.5 | 51.0 | 47.5 | 1869.3 | |
12 | 16 | Paparella Nicole Samantha | 1824 | 1752 | ITA | 5.5 | 36.0 | 33.5 | 1671.8 | |
13 | 14 | Dieli Alberto | 1845 | 1910 | ITA | 5.0 | 47.0 | 43.5 | 1867.1 | |
14 | 21 | Mach Jan(W) | 1768 | 1910 | CZE | 5.0 | 45.5 | 43.0 | 1752.4 | |
15 | 3 | Clark Ian C | 2006 | 1783 | ENG | 5.0 | 44.5 | 41.0 | 1739.7 | |
16 | 37 | Verre Gaetano | 1530 | 1856 | ITA | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 1813.2 | |
17 | 28 | Garofalo Sergio | 1660 | 1743 | ITA | 5.0 | 41.5 | 39.5 | 1700.1 | |
18 | 19 | Natoli Domenico | 1781 | 1727 | ITA | 5.0 | 39.5 | 37.5 | 1684.2 | |
19 | 18 | Mondaini Roberto(W) | 1803 | 1858 | ITA | 4.5 | 46.5 | 43.5 | 1814.6 | |
20 | 11 | 1N | PAPARELLA STEFANO | 1873 | 1836 | ITA | 4.5 | 46.5 | 43.0 | 1835.8 |
21 | 12 | Pierangeli Andrea | 1858 | 1738 | ITA | 4.5 | 43.0 | 42.0 | 1737.9 | |
22 | 25 | Fiorini Vittorio | 1680 | 1757 | ITA | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1756.6 | |
23 | 15 | Lombardo Corrado | 1835 | 1687 | ITA | 4.5 | 38.5 | 35.0 | 1686.6 | |
24 | 32 | Caracciolo Matteo | 1584 | 1639 | ITA | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 1638.7 | |
25 | 26 | Dragoni Gianfranco | 1669 | 1674 | ITA | 4.0 | 41.0 | 38.0 | 1717.3 | |
26 | 23 | Cautiero Pietro | 1720 | 1638 | ITA | 4.0 | 37.0 | 34.5 | 1725.0 | |
27 | 35 | 2N | LEONE Cataldo | 1558 | 1613 | ITA | 4.0 | 36.5 | 34.5 | 1656.4 |
28 | 30 | Condorelli Pietro | 1611 | 1537 | ITA | 4.0 | 35.5 | 34.5 | 1579.9 | |
29 | 31 | Caputo Andrea | 1600 | 1570 | ITA | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 1612.9 | |
30 | 39 | De Vincentiis Salvatore | 1509 | 1435 | ITA | 4.0 | 31.0 | 30.0 | 1522.4 | |
31 | 24 | 2N | ESPOSITO Massimo | 1681 | 1586 | ITA | 3.5 | 41.0 | 38.0 | 1726.8 |
32 | 42 | Missimi Patrizio | 1417 | 1610 | ITA | 3.5 | 41.0 | 38.0 | 1690.0 | |
33 | 27 | Bellafiore Enzo | 1667 | 1675 | ITA | 3.5 | 38.0 | 35.5 | 1755.1 | |
34 | 20 | Kopischke Maik(W) | 1768 | 1538 | GER | 3.5 | 36.5 | 35.5 | 1581.1 | |
35 | 29 | Chochoy Patrick | 1614 | 1581 | FRA | 3.5 | 36.5 | 34.5 | 1661.0 | |
36 | 33 | Balacco Giovanni | 1578 | 1603 | ITA | 3.5 | 36.5 | 33.5 | 1683.3 | |
37 | 36 | Scarlato Gianfranco | 1531 | 1595 | ITA | 3.5 | 36.0 | 34.0 | 1675.3 | |
38 | 34 | Gulinelli Euro(W) | 1578 | 1625 | ITA | 3.5 | 35.5 | 33.0 | 1667.6 | |
39 | 40 | Navarra Stefano | 1479 | 1415 | ITA | 3.5 | 31.0 | 30.0 | 1556.2 | |
40 | 38 | Paglialunga Carlo | 1511 | 1449 | ITA | 3.0 | 34.5 | 33.5 | 1642.4 | |
41 | 43 | 3N | PEDE Antonio | 1407 | 1353 | ITA | 3.0 | 32.0 | 31.0 | 1546.1 |
42 | 41 | Beccaria Matteo | 1449 | 1276 | ITA | 2.5 | 30.5 | 29.5 | 1527.2 | |
43 | 44 | Paparella Aurora Carol | 1158 | 1130 | ITA | 1.5 | 30.0 | 28.0 | 1574.0 | |
44 | 22 | Tarantino Nicola Lorenzo(W) | 1753 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |