1° Blitz Serale "Ecoresort Le Sirenè" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Babikov Ivan | RUS | FM | 2240 | 2240 | 0 | |
6 | Chizhikov Vladislav | RUS | 2233 | 2233 | 0 | ||
7 | Doggers Peter | NED | 2215 | 2215 | 0 | ||
10 | Dudink Bas | NED | 1960 | 1960 | 0 | ||
15 | Fumagalli Gioele | ITA | 1788 | 1788 | 0 | ||
1 | Gilevych Artem | ITA | FM | 2404 | 2404 | 0 | |
16 | Gneo Marco | ITA | 1783 | 1783 | 0 | ||
12 | Lombardo Corrado | ITA | 1876 | 1876 | 0 | ||
11 | Marani Luca | ITA | 1885 | 1885 | 0 | ||
4 | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2241 | 2241 | 0 | ||
18 | Norrito Salvatore | ITA | 1542 | 1542 | 0 | ||
13 | Parnali S Dharia | IND | WIM | 1874 | 1874 | 0 | |
17 | Pasini Nicolo' | ITA | 1713 | 1713 | 0 | ||
2 | Pijpers Arthur | NED | IM | 2353 | 2353 | 0 | |
9 | Pugachev Artem | RUS | 2110 | 2110 | 0 | ||
14 | Sjoberg Isak | NOR | 1831 | 1831 | 0 | ||
3 | Wieczorek Oskar | POL | IM | 2322 | 2322 | 0 | |
8 | Zoldan Matteo | ITA | CM | 2194 | 2194 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )