1° Blitz Serale "Ecoresort Le Sirenè" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 2511 | NED | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 23.25 | 2202.4 | |
2 | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 2308 | RUS | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 21.50 | 2077.9 | |
3 | 4 | Mohammad Nubairshah Shaikh | 2241 | 2303 | IND | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 19.50 | 2145.1 | ||
4 | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 2308 | ITA | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 19.50 | 2150.3 | |
5 | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 2115 | RUS | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 15.00 | 1956.6 | ||
6 | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 2062 | RUS | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 11.50 | 2012.4 | ||
7 | 7 | Doggers Peter | 2215 | 2079 | NED | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 9.00 | 2028.9 | ||
8 | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 2194 | NOR | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 11.75 | 2194.1 | ||
9 | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 1900 | IND | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 8.25 | 1900.4 | |
10 | 10 | Dudink Bas | 1960 | 1869 | NED | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 5.50 | 1868.9 | ||
11 | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 2072 | ITA | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 10.75 | 2121.7 | ||
12 | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 2026 | POL | 3.0 | 0.0 | 26.5 | 8.00 | 2076.0 | |
13 | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 2036 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 6.50 | 2086.1 | ||
14 | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 1813 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 5.00 | 1862.7 | |
15 | 16 | Gneo Marco | 1783 | 1817 | ITA | 2.0 | 1.0 | 19.5 | 3.00 | 1974.9 | ||
16 | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 1817 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 4.00 | 1974.6 | ||
17 | 11 | Marani Luca | 1885 | 1667 | ITA | 1.0 | 1.0 | 22.5 | 1.00 | 1976.4 | ||
18 | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 1646 | ITA | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 2.00 | 1954.6 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )