1° Blitz Serale "Ecoresort Le Sirenè" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 2194 | NOR | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 11.75 | 2194.1 | ||
2 | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 1900 | IND | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 8.25 | 1900.4 | |
3 | 10 | Dudink Bas | 1960 | 1869 | NED | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 5.50 | 1868.9 | ||
4 | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 2072 | ITA | 3.0 | 0.0 | 29.5 | 10.75 | 2121.7 | ||
5 | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 2036 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 6.50 | 2086.1 | ||
6 | 16 | Gneo Marco | 1783 | 1817 | ITA | 2.0 | 1.0 | 19.5 | 3.00 | 1974.9 | ||
7 | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 1817 | ITA | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 4.00 | 1974.6 | ||
8 | 11 | Marani Luca | 1885 | 1667 | ITA | 1.0 | 1.0 | 22.5 | 1.00 | 1976.4 | ||
9 | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 1646 | ITA | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 2.00 | 1954.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )