1° Blitz Serale "Ecoresort Le Sirenè" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Dudink Bas | 1960 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 163 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
7 | B | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 210 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2308 | 2150 | 5.35 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Marani Luca | 1885 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | B | 7 | Doggers Peter | 2215 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 31 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 112 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | W | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 51 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 113 | 0.65 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
7 | W | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 243 | 0.80 | 0.5 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2511 | 2202 | 4.68 | 6.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 31 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | B | 16 | Gneo Marco | 1783 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | W | 7 | Doggers Peter | 2215 | 107 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | B | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 81 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2026 | 2076 | 5.10 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 367 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 131 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 163 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 112 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 1 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 81 | 0.39 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2303 | 2145 | 4.02 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 164 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 1 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | W | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 113 | 0.35 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 7 | Doggers Peter | 2215 | 25 | 0.53 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2308 | 2078 | 4.42 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 359 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 171 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 357 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | B | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 123 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | W | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=2062 | 2012 | 4.95 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Gneo Marco | 1783 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 384 | 0.91 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | B | 11 | Marani Luca | 1885 | 330 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | W | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 107 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 25 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2079 | 2029 | 4.76 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 363 | 0.90 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | W | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 318 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
4 | B | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
5 | W | 11 | Marani Luca | 1885 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | B | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 210 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1813 | 1863 | 5.62 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 131 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | B | 16 | Gneo Marco | 1783 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | W | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 397 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | |
5 | B | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
6 | W | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 123 | 0.33 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
7 | B | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 243 | 0.20 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2115 | 1957 | 4.40 | 5.0 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 247 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
3 | W | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 172 | 0.73 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
4 | B | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 86 | 0.62 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
6 | B | 11 | Marani Luca | 1885 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | |
7 | W | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1869 | 1869 | 4.38 | 3.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | Pijpers Arthur | 2353 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 16 | Gneo Marco | 1783 | 102 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 343 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 7 | Doggers Peter | 2215 | 330 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 309 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 10 | Dudink Bas | 1960 | 75 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
7 | W | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 97 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1667 | 1976 | 2.89 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | Fumagalli Gioele | 1788 | 88 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 318 | 0.13 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | Gneo Marco | 1783 | 93 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | B | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 357 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
6 | W | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 334 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
7 | B | 10 | Dudink Bas | 1960 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1817 | 1975 | 2.83 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 367 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | W | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 359 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 10 | Dudink Bas | 1960 | 86 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | B | 17 | Pasini Nicolo' | 1713 | 161 | 0.71 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 16 | Gneo Marco | 1783 | 91 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | B | 14 | Sjoberg Isak | 1831 | 43 | 0.56 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1900 | 1900 | 3.35 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 363 | 0.10 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | Doggers Peter | 2215 | 384 | 0.09 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 279 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 1 | FM | Gilevych Artem | 2404 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 43 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2194 | 2194 | 1.03 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 88 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 10 | Dudink Bas | 1960 | 172 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 7 | Doggers Peter | 2215 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | W | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | Marani Luca | 1885 | 97 | 0.37 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=2036 | 2086 | 1.34 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Doggers Peter | 2215 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 11 | Marani Luca | 1885 | 102 | 0.36 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 327 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 93 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 3 | IM | Wieczorek Oskar | 2322 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 91 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 18 | Norrito Salvatore | 1542 | 241 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = 0, PRtg=1817 | 1975 | 2.20 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 10 | Dudink Bas | 1960 | 247 | 0.19 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
3 | B | 5 | FM | Babikov Ivan | 2240 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 397 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 161 | 0.29 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 4 | Mohammad Nubairshah | 2241 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 6 | Chizhikov Vladislav | 2233 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2072 | 2122 | 0.88 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Pugachev Artem | 2110 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 13 | WIM | Parnali S Dharia | 1874 | 332 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | Marani Luca | 1885 | 343 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | W | 8 | CM | Zoldan Matteo | 2194 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | Dudink Bas | 1960 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
6 | B | 12 | Lombardo Corrado | 1876 | 334 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
7 | W | 16 | Gneo Marco | 1783 | 241 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1646 | 1955 | 0.80 | 1.0 | 1.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )